Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 1472 | 151 | 178 | 438600 |
![]() |
4 | 412 | 48 | 178 | 148573 |
![]() |
35 | 1060 | 103 | 160 | 290027 |
![]() |
152 | 10500 | 16763 | 491 | 3116746 |
![]() |
6 | 966 | 121 | 268 | 262771 |
![]() |
8 | 1244 | 86 | 491 | 367573 |
![]() |
12 | 999 | 2635 | 472 | 322527 |
![]() |
29 | 1028 | 2420 | 190 | 309761 |
![]() |
19 | 769 | 2646 | 170 | 452138 |
![]() |
13 | 674 | 2120 | 151 | 233918 |
![]() |
6 | 369 | 1182 | 147 | 182996 |
![]() |
14 | 693 | 1256 | 147 | 171979 |
2018-05-01 | 0 | 15 | 34 | 115 | 5349 |
2018-05-02 | 1 | 14 | 40 | 120 | 7046 |
2018-05-03 | 0 | 16 | 32 | 116 | 5327 |
2018-05-04 | 0 | 6 | 57 | 131 | 4343 |
2018-05-05 | 1 | 38 | 39 | 95 | 5089 |
2018-05-06 | 1 | 17 | 34 | 85 | 4300 |
2018-05-07 | 0 | 9 | 56 | 81 | 3406 |
2018-05-08 | 0 | 55 | 28 | 132 | 11011 |
2018-05-09 | 0 | 15 | 41 | 121 | 4876 |
2018-05-10 | 2 | 15 | 44 | 114 | 5753 |
2018-05-11 | 1 | 31 | 45 | 147 | 5168 |
2018-05-12 | 1 | 21 | 29 | 109 | 4565 |
2018-05-13 | 0 | 14 | 43 | 99 | 3625 |
2018-05-14 | 1 | 43 | 26 | 120 | 5721 |
2018-05-15 | 1 | 34 | 36 | 97 | 4232 |
2018-05-16 | 1 | 23 | 24 | 133 | 4922 |
2018-05-17 | 0 | 15 | 32 | 124 | 4672 |
2018-05-18 | 0 | 21 | 34 | 118 | 5111 |
2018-05-19 | 0 | 19 | 33 | 126 | 5969 |
2018-05-20 | 0 | 7 | 48 | 145 | 5748 |
2018-05-21 | 0 | 12 | 45 | 141 | 6732 |
2018-05-22 | 0 | 14 | 48 | 127 | 5722 |
2018-05-23 | 0 | 32 | 54 | 111 | 5742 |
2018-05-24 | 1 | 25 | 49 | 131 | 5476 |
2018-05-25 | 2 | 32 | 51 | 126 | 7087 |
2018-05-26 | 0 | 25 | 53 | 123 | 5594 |
2018-05-27 | 1 | 45 | 47 | 120 | 6176 |
2018-05-28 | 0 | 35 | 38 | 133 | 6419 |
2018-05-29 | 0 | 22 | 43 | 143 | 5571 |
2018-05-30 | 0 | 13 | 41 | 133 | 5818 |
2018-05-31 | 0 | 10 | 32 | 131 | 5409 |
![]() |
13 | 744 | 1168 | 134 | 178669 |
![]() |
15 | 839 | 1219 | 157 | 248676 |
![]() |
8 | 948 | 1095 | 174 | 176832 |
![]() |
9 | 1227 | 815 | 163 | 208906 |
![]() |
219 | 10174 | 6846 | 161 | 2280765 |
![]() |
15 | 1101 | 884 | 69 | 210545 |
![]() |
31 | 1353 | 931 | 73 | 220181 |
![]() |
26 | 545 | 690 | 60 | 154250 |
2017-10-01 | 0 | 22 | 21 | 60 | 5367 |
2017-10-02 | 0 | 28 | 12 | 45 | 5737 |
2017-10-03 | 0 | 27 | 26 | 54 | 6399 |
2017-10-04 | 0 | 24 | 8 | 41 | 5339 |
2017-10-05 | 1 | 11 | 21 | 36 | 4673 |
2017-10-06 | 1 | 18 | 29 | 34 | 4500 |
2017-10-07 | 1 | 13 | 20 | 42 | 5027 |
2017-10-08 | 1 | 10 | 18 | 43 | 4458 |
2017-10-09 | 0 | 17 | 24 | 57 | 4839 |
2017-10-10 | 1 | 6 | 19 | 51 | 5499 |
2017-10-11 | 0 | 8 | 19 | 55 | 5048 |
2017-10-12 | 0 | 25 | 20 | 39 | 4311 |
2017-10-13 | 0 | 16 | 11 | 49 | 5274 |
2017-10-14 | 1 | 11 | 24 | 49 | 4745 |
2017-10-15 | 0 | 18 | 27 | 44 | 4548 |
2017-10-16 | 0 | 13 | 27 | 50 | 4647 |
2017-10-17 | 0 | 7 | 29 | 54 | 4531 |
2017-10-18 | 0 | 26 | 24 | 36 | 5107 |
2017-10-19 | 0 | 37 | 19 | 42 | 5076 |
2017-10-20 | 1 | 21 | 24 | 40 | 4485 |
2017-10-21 | 0 | 14 | 20 | 37 | 4910 |
2017-10-22 | 1 | 3 | 23 | 42 | 4159 |
2017-10-23 | 0 | 8 | 22 | 43 | 4435 |
2017-10-24 | 2 | 11 | 19 | 45 | 4114 |
2017-10-25 | 0 | 22 | 19 | 46 | 4572 |
2017-10-26 | 1 | 10 | 23 | 54 | 5732 |
2017-10-27 | 6 | 15 | 42 | 38 | 5450 |
2017-10-28 | 4 | 15 | 19 | 40 | 5035 |
2017-10-29 | 1 | 23 | 18 | 43 | 4951 |
2017-10-30 | 1 | 30 | 21 | 47 | 5315 |
2017-10-31 | 3 | 36 | 42 | 49 | 5967 |
![]() |
12 | 931 | 670 | 66 | 172149 |
![]() |
14 | 789 | 440 | 62 | 138974 |
![]() |
16 | 930 | 333 | 78 | 158225 |
![]() |
12 | 770 | 423 | 78 | 204191 |
![]() |
13 | 781 | 471 | 72 | 167382 |
2017-05-01 | 0 | 8 | 10 | 22 | 3197 |
2017-05-02 | 0 | 1 | 18 | 23 | 3588 |
2017-05-03 | 0 | 9 | 8 | 66 | 5030 |
2017-05-04 | 0 | 20 | 12 | 72 | 8457 |
2017-05-05 | 1 | 15 | 11 | 55 | 5860 |
2017-05-06 | 1 | 24 | 14 | 47 | 5349 |
2017-05-07 | 0 | 23 | 16 | 55 | 4970 |
2017-05-08 | 0 | 17 | 14 | 46 | 4418 |
2017-05-09 | 0 | 9 | 15 | 54 | 5158 |
2017-05-10 | 1 | 44 | 16 | 47 | 6080 |
2017-05-11 | 0 | 46 | 39 | 62 | 5977 |
2017-05-12 | 1 | 32 | 14 | 24 | 5586 |
2017-05-13 | 0 | 18 | 14 | 26 | 5570 |
2017-05-14 | 2 | 11 | 25 | 24 | 5085 |
2017-05-15 | 0 | 28 | 13 | 30 | 6035 |
2017-05-16 | 0 | 28 | 8 | 38 | 5571 |
2017-05-17 | 2 | 41 | 12 | 33 | 5515 |
2017-05-18 | 1 | 58 | 9 | 29 | 4955 |
2017-05-19 | 0 | 41 | 11 | 37 | 6260 |
2017-05-20 | 0 | 27 | 22 | 35 | 6375 |
2017-05-21 | 0 | 41 | 14 | 59 | 6820 |
2017-05-22 | 2 | 24 | 9 | 56 | 5995 |
2017-05-23 | 0 | 14 | 17 | 52 | 5613 |
2017-05-24 | 0 | 32 | 20 | 39 | 5847 |
2017-05-25 | 0 | 24 | 12 | 47 | 4598 |
2017-05-26 | 0 | 26 | 17 | 42 | 4436 |
2017-05-27 | 1 | 33 | 20 | 50 | 5640 |
2017-05-28 | 1 | 34 | 10 | 55 | 5256 |
2017-05-29 | 0 | 18 | 13 | 30 | 4028 |
2017-05-30 | 0 | 23 | 17 | 27 | 4387 |
2017-05-31 | 0 | 12 | 21 | 70 | 5726 |
![]() |
16 | 862 | 429 | 161 | 235358 |
![]() |
17 | 837 | 563 | 88 | 226805 |
![]() |
28 | 891 | 526 | 81 | 219391 |
![]() |
19 | 384 | 486 | 74 | 173314 |
![]() |
153 | 4185 | 1190 | 85 | 2116066 |
![]() |
8 | 246 | 219 | 72 | 121153 |
![]() |
8 | 254 | 227 | 51 | 156877 |
![]() |
22 | 437 | 212 | 76 | 171441 |
![]() |
27 | 473 | 141 | 65 | 175260 |
![]() |
8 | 544 | 102 | 85 | 188661 |
![]() |
14 | 864 | 22 | 61 | 182144 |
![]() |
30 | 396 | 34 | 67 | 166267 |
![]() |
10 | 210 | 29 | 67 | 188101 |
![]() |
7 | 173 | 25 | 74 | 164260 |
![]() |
8 | 243 | 34 | 69 | 175214 |
![]() |
3 | 150 | 37 | 64 | 195143 |
![]() |
8 | 195 | 108 | 66 | 231545 |
![]() |
115 | 3546 | 1940 | 73 | 2397561 |
![]() |
13 | 252 | 79 | 47 | 185009 |
![]() |
12 | 217 | 157 | 46 | 159020 |
![]() |
15 | 292 | 298 | 60 | 166211 |
![]() |
5 | 287 | 170 | 56 | 162124 |
![]() |
9 | 393 | 209 | 70 | 154680 |
![]() |
5 | 418 | 174 | 32 | 150250 |
![]() |
7 | 207 | 207 | 49 | 181263 |
![]() |
10 | 232 | 124 | 43 | 243268 |
![]() |
10 | 379 | 100 | 50 | 224109 |
![]() |
17 | 365 | 105 | 71 | 254905 |
![]() |
4 | 256 | 105 | 73 | 258388 |
2015-02-01 | 0 | 5 | 5 | 50 | 7588 |
2015-02-02 | 0 | 11 | 2 | 56 | 16761 |
2015-02-03 | 1 | 7 | 3 | 38 | 9441 |
2015-02-04 | 0 | 16 | 7 | 57 | 9680 |
2015-02-05 | 0 | 9 | 4 | 49 | 11483 |
2015-02-06 | 0 | 18 | 2 | 31 | 11687 |
2015-02-07 | 0 | 15 | 3 | 50 | 11065 |
2015-02-08 | 0 | 14 | 5 | 40 | 8866 |
2015-02-09 | 0 | 6 | 2 | 38 | 9396 |
2015-02-10 | 0 | 4 | 2 | 48 | 9408 |
2015-02-11 | 0 | 7 | 5 | 31 | 8254 |
2015-02-12 | 0 | 4 | 9 | 36 | 8549 |
2015-02-13 | 0 | 2 | 1 | 52 | 7103 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11343 |
2015-02-15 | 0 | 8 | 2 | 47 | 9394 |
2015-02-16 | 1 | 22 | 4 | 42 | 11202 |
2015-02-17 | 0 | 4 | 3 | 73 | 10202 |
2015-02-18 | 0 | 2 | 1 | 46 | 10019 |
2015-02-19 | 1 | 6 | 2 | 43 | 9308 |
2015-02-20 | 0 | 11 | 8 | 40 | 5073 |
2015-02-21 | 1 | 24 | 5 | 35 | 6389 |
2015-02-22 | 0 | 8 | 2 | 45 | 4883 |
2015-02-23 | 0 | 9 | 1 | 60 | 12391 |
2015-02-24 | 0 | 21 | 5 | 46 | 8186 |
2015-02-25 | 0 | 8 | 7 | 73 | 6986 |
2015-02-26 | 0 | 6 | 7 | 39 | 8427 |
2015-02-27 | 0 | 6 | 4 | 62 | 7929 |
2015-02-28 | 0 | 3 | 2 | 49 | 7375 |
![]() |
8 | 248 | 212 | 71 | 258334 |
![]() |
145 | 3314 | 1997 | 212 | 5874961 |
![]() |
4 | 230 | 354 | 75 | 267460 |
![]() |
5 | 187 | 111 | 90 | 311921 |
![]() |
8 | 290 | 150 | 85 | 416370 |
![]() |
9 | 375 | 113 | 88 | 438765 |
![]() |
11 | 276 | 80 | 80 | 452671 |
2014-08-01 | 0 | 4 | 4 | 57 | 16392 |
2014-08-02 | 2 | 14 | 6 | 44 | 9610 |
2014-08-03 | 2 | 14 | 5 | 50 | 9869 |
2014-08-04 | 0 | 23 | 3 | 56 | 14879 |
2014-08-05 | 0 | 12 | 6 | 48 | 11447 |
2014-08-06 | 0 | 7 | 3 | 55 | 11106 |
2014-08-07 | 2 | 19 | 1 | 46 | 13764 |
2014-08-08 | 1 | 5 | 0 | 39 | 16146 |
2014-08-09 | 0 | 2 | 2 | 45 | 9912 |
2014-08-10 | 0 | 7 | 2 | 46 | 10023 |
2014-08-11 | 0 | 5 | 3 | 47 | 11071 |
2014-08-12 | 0 | 5 | 6 | 51 | 11895 |
2014-08-13 | 0 | 4 | 0 | 50 | 10817 |
2014-08-14 | 0 | 5 | 2 | 57 | 17010 |
2014-08-15 | 0 | 10 | 2 | 57 | 20944 |
2014-08-16 | 0 | 1 | 2 | 55 | 19952 |
2014-08-17 | 1 | 12 | 0 | 49 | 19826 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 20721 |
2014-08-19 | 0 | 7 | 3 | 54 | 10292 |
2014-08-20 | 0 | 7 | 3 | 60 | 10620 |
2014-08-21 | 0 | 7 | 2 | 50 | 16984 |
2014-08-22 | 2 | 18 | 2 | 62 | 21917 |
2014-08-23 | 0 | 12 | 2 | 56 | 18654 |
2014-08-24 | 0 | 9 | 2 | 59 | 24013 |
2014-08-25 | 1 | 6 | 1 | 64 | 17280 |
2014-08-26 | 0 | 16 | 2 | 71 | 16965 |
2014-08-27 | 0 | 13 | 2 | 58 | 12123 |
2014-08-28 | 0 | 13 | 4 | 80 | 12643 |
2014-08-29 | 0 | 7 | 2 | 68 | 11234 |
2014-08-30 | 0 | 5 | 3 | 58 | 11367 |
2014-08-31 | 0 | 7 | 5 | 75 | 13195 |
![]() |
6 | 145 | 118 | 74 | 1355385 |
![]() |
8 | 106 | 150 | 82 | 767159 |
![]() |
7 | 153 | 211 | 84 | 772541 |
![]() |
4 | 176 | 327 | 196 | 585028 |
![]() |
9 | 319 | 144 | 212 | 179987 |
![]() |
62 | 669 | 95 | 32 | 169405 |
![]() |
12 | 388 | 144 | 22 | 158269 |
![]() |
1296 | 3626 | 10055 | 29 | 1599047 |
![]() |
10 | 218 | 683 | 27 | 147730 |
![]() |
4 | 120 | 808 | 27 | 125616 |
![]() |
6 | 210 | 610 | 29 | 135987 |
![]() |
15 | 284 | 740 | 27 | 150913 |
![]() |
9 | 174 | 1046 | 21 | 121135 |
![]() |
6 | 211 | 951 | 28 | 132188 |
![]() |
6 | 207 | 1030 | 21 | 142054 |
![]() |
10 | 294 | 1105 | 24 | 152795 |
![]() |
210 | 453 | 1028 | 22 | 157910 |
![]() |
605 | 786 | 933 | 21 | 122040 |
![]() |
411 | 600 | 660 | 19 | 92272 |
![]() |
4 | 69 | 461 | 19 | 118407 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3848 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3932 |
2013-01-03 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7371 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2929 |
2013-01-05 | 0 | 3 | 18 | 14 | 5586 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3171 |
2013-01-07 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2803 |
2013-01-08 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3505 |
2013-01-09 | 0 | 4 | 22 | 13 | 3191 |
2013-01-10 | 0 | 1 | 13 | 16 | 3757 |
2013-01-11 | 0 | 6 | 18 | 14 | 4983 |
2013-01-12 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3562 |
2013-01-13 | 0 | 4 | 26 | 12 | 5249 |
2013-01-14 | 0 | 7 | 11 | 12 | 3502 |
2013-01-15 | 0 | 1 | 18 | 13 | 4594 |
2013-01-16 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3929 |
2013-01-17 | 0 | 1 | 17 | 14 | 4062 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3987 |
2013-01-19 | 0 | 6 | 21 | 10 | 3015 |
2013-01-20 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2614 |
2013-01-21 | 1 | 3 | 17 | 15 | 3502 |
2013-01-22 | 1 | 3 | 22 | 12 | 2784 |
2013-01-23 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2279 |
2013-01-24 | 0 | 7 | 11 | 19 | 3234 |
2013-01-25 | 0 | 1 | 16 | 14 | 5171 |
2013-01-26 | 0 | 1 | 19 | 12 | 4000 |
2013-01-27 | 0 | 0 | 18 | 11 | 4709 |
2013-01-28 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2985 |
2013-01-29 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3500 |
2013-01-30 | 0 | 4 | 11 | 18 | 3699 |
2013-01-31 | 0 | 5 | 9 | 15 | 2954 |
![]() |
101 | 2750 | 599 | 51 | 684262 |
![]() |
4 | 103 | 272 | 38 | 126123 |
![]() |
3 | 84 | 194 | 51 | 82804 |
![]() |
3 | 234 | 16 | 33 | 51984 |
![]() |
7 | 111 | 10 | 15 | 39562 |
![]() |
12 | 227 | 14 | 23 | 36942 |
![]() |
7 | 264 | 12 | 25 | 42835 |
![]() |
13 | 280 | 12 | 24 | 56482 |
![]() |
11 | 432 | 5 | 25 | 48025 |
![]() |
12 | 278 | 22 | 18 | 50236 |
![]() |
11 | 289 | 18 | 18 | 53691 |
![]() |
10 | 327 | 15 | 17 | 55450 |
![]() |
8 | 121 | 9 | 17 | 40128 |
2012-01-01 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1120 |
2012-01-02 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1007 |
2012-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1054 |
2012-01-04 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1079 |
2012-01-05 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1060 |
2012-01-06 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1205 |
2012-01-07 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1351 |
2012-01-08 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1105 |
2012-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1218 |
2012-01-10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1223 |
2012-01-11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1275 |
2012-01-12 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1384 |
2012-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1406 |
2012-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1392 |
2012-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1273 |
2012-01-16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1237 |
2012-01-17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1418 |
2012-01-18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1196 |
2012-01-19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2114 |
2012-01-20 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1424 |
2012-01-21 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1442 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1206 |
2012-01-23 | 0 | 15 | 0 | 13 | 1784 |
2012-01-24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1286 |
2012-01-25 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1332 |
2012-01-26 | 3 | 6 | 0 | 13 | 1443 |
2012-01-27 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1141 |
2012-01-28 | 0 | 1 | 1 | 11 | 999 |
2012-01-29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 974 |
2012-01-30 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1694 |
2012-01-31 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1286 |
![]() |
89 | 2619 | 770 | 81 | 866543 |
![]() |
6 | 103 | 295 | 21 | 61676 |
2011-12-01 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3748 |
2011-12-02 | 0 | 2 | 13 | 17 | 4509 |
2011-12-03 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3234 |
2011-12-04 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2657 |
2011-12-05 | 0 | 10 | 10 | 14 | 2396 |
2011-12-06 | 0 | 4 | 15 | 13 | 3398 |
2011-12-07 | 0 | 6 | 13 | 15 | 2309 |
2011-12-08 | 0 | 1 | 20 | 12 | 3926 |
2011-12-09 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2372 |
2011-12-10 | 0 | 14 | 18 | 16 | 1547 |
2011-12-11 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1853 |
2011-12-12 | 0 | 7 | 20 | 11 | 1546 |
2011-12-13 | 1 | 6 | 18 | 14 | 2157 |
2011-12-14 | 1 | 12 | 16 | 14 | 2027 |
2011-12-15 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1246 |
2011-12-16 | 0 | 4 | 18 | 13 | 2266 |
2011-12-17 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1282 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1491 |
2011-12-19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1780 |
2011-12-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1540 |
2011-12-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1330 |
2011-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1209 |
2011-12-23 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1229 |
2011-12-24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1410 |
2011-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1364 |
2011-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1207 |
2011-12-27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1213 |
2011-12-28 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1064 |
2011-12-29 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717 |
2011-12-30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1074 |
2011-12-31 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1575 |
![]() |
0 | 82 | 10 | 20 | 102869 |
![]() |
7 | 161 | 13 | 16 | 99655 |
![]() |
1 | 123 | 8 | 17 | 85317 |
![]() |
8 | 246 | 11 | 18 | 85766 |
![]() |
1 | 203 | 13 | 21 | 154245 |
2011-07-01 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1333 |
2011-07-02 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1233 |
2011-07-03 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1409 |
2011-07-04 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1171 |
2011-07-05 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3262 |
2011-07-06 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1283 |
2011-07-07 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1730 |
2011-07-08 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2440 |
2011-07-10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1170 |
2011-07-11 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1428 |
2011-07-12 | 0 | 9 | 0 | 21 | 1780 |
2011-07-13 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4432 |
2011-07-14 | 0 | 21 | 0 | 18 | 15855 |
2011-07-15 | 0 | 8 | 0 | 18 | 8878 |
2011-07-16 | 0 | 7 | 0 | 11 | 15989 |
2011-07-17 | 1 | 5 | 0 | 13 | 17374 |
2011-07-18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17369 |
2011-07-19 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16997 |
2011-07-20 | 0 | 7 | 2 | 11 | 10393 |
2011-07-21 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1129 |
2011-07-22 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1246 |
2011-07-23 | 0 | 3 | 0 | 10 | 859 |
2011-07-24 | 0 | 11 | 1 | 10 | 833 |
2011-07-25 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1325 |
2011-07-26 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1006 |
2011-07-27 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1112 |
2011-07-28 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4528 |
2011-07-29 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11527 |
2011-07-30 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1137 |
2011-07-31 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2421 |
![]() |
17 | 260 | 292 | 19 | 52142 |
![]() |
7 | 265 | 39 | 15 | 49422 |
![]() |
13 | 428 | 17 | 81 | 55935 |
![]() |
15 | 425 | 31 | 18 | 57079 |
![]() |
10 | 168 | 27 | 12 | 27430 |
![]() |
4 | 155 | 14 | 11 | 35007 |
![]() |
90 | 2420 | 2402 | 168 | 333874 |
![]() |
15 | 171 | 24 | 10 | 30920 |
![]() |
6 | 214 | 15 | 10 | 32624 |
![]() |
12 | 314 | 362 | 11 | 29965 |
![]() |
9 | 244 | 402 | 11 | 29011 |
![]() |
7 | 213 | 343 | 13 | 31142 |
![]() |
6 | 194 | 234 | 19 | 28806 |
![]() |
9 | 433 | 179 | 25 | 32745 |
![]() |
11 | 331 | 255 | 20 | 34621 |
![]() |
4 | 98 | 201 | 29 | 21472 |
![]() |
4 | 85 | 147 | 168 | 25266 |
![]() |
4 | 78 | 117 | 7 | 13962 |
![]() |
3 | 45 | 123 | 53 | 23340 |
![]() |
72 | 998 | 796 | 11 | 102557 |
![]() |
1 | 45 | 117 | 6 | 14644 |
![]() |
3 | 81 | 85 | 7 | 13559 |
![]() |
7 | 101 | 64 | 7 | 13348 |
![]() |
2 | 52 | 86 | 6 | 14629 |
![]() |
7 | 80 | 59 | 7 | 13299 |
![]() |
1 | 92 | 94 | 5 | 10070 |
![]() |
6 | 48 | 99 | 6 | 7019 |
![]() |
9 | 46 | 109 | 11 | 7308 |
2009-05-01 | 0 | 2 | 2 | 3 | 189 |
2009-05-02 | 0 | 6 | 2 | 3 | 182 |
2009-05-03 | 0 | 0 | 4 | 3 | 320 |
2009-05-04 | 0 | 0 | 3 | 3 | 150 |
2009-05-05 | 0 | 0 | 4 | 3 | 279 |
2009-05-06 | 2 | 2 | 3 | 3 | 310 |
2009-05-07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 184 |
2009-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
2009-05-09 | 0 | 1 | 3 | 2 | 109 |
2009-05-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 |
2009-05-11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 133 |
2009-05-12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 133 |
2009-05-13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 241 |
2009-05-14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 279 |
2009-05-15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 369 |
2009-05-16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 198 |
2009-05-17 | 0 | 0 | 9 | 11 | 224 |
2009-05-18 | 0 | 1 | 10 | 4 | 404 |
2009-05-19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 193 |
2009-05-20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 357 |
2009-05-21 | 0 | 2 | 5 | 4 | 280 |
2009-05-22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 447 |
2009-05-23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 167 |
2009-05-24 | 0 | 4 | 6 | 3 | 357 |
2009-05-25 | 0 | 4 | 2 | 4 | 384 |
2009-05-26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 181 |
2009-05-27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 220 |
2009-05-28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 209 |
2009-05-29 | 0 | 2 | 4 | 3 | 217 |
2009-05-30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 122 |
2009-05-31 | 1 | 2 | 3 | 2 | 184 |
![]() |
12 | 130 | 66 | 5 | 8473 |
![]() |
24 | 323 | 17 | 6 | 208 |